| Точность измерения углов | 0.5" абсолютный, непрерывный | 0.5" абсолютный, непрерывный, четырехкратный |
|---|---|---|
| Точность измерения расстояний без отражателя | 2 мм + 2 ppm до 500 м, 4 мм + 2 ррм до 1000 м | |
| Точность измерения расстояний на призму | 0.6 мм + 1 ppm | |
| Дальность измерения расстояний | без отражателя:1000 м; на одну призму 3500/10000 м | |
| Увеличение зрительной трубы | 30 крат | от 13x до 59x |
| Диапазон фокусировки | от 1.7 м | от 0.6 м до бесконечности |
| Дисплей | 5" (127 мм), разрешение WVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон | 1/4 VGA, цветной, сенсорный, с двух сторон |
| Клавиатура | 37 клавиш, подсветка | 34 клавиши, подсветка |
| Хранение данных | 2 Гб ОЗУ, SD-карта 1 Гб или 8 Гб | Внутренняя память: 256 MB, Карта памяти: CompactFlash 256 MB или 1 GB |
| Управление | Три бесконечных привода для одной или двух рук оператор а, точная кнопка триггера для измерений вручную | Три бесконечных привода для одной или двух рук оператор а, точная кнопка триггера для измерений вручную |
| Рабочий диапазон температур | от –20°C до +50°C | от –20°C до +50°C |
| Влажность | IP65 | 95%, без конденсат |
| Электропитание | Внутреннее: lithium-ion батарея, Внешнее: AC power supply | Внутреннее: lithium-ion батарея, Внешнее: AC power supply |
| Интерфейс | RS232,Bluetooth,USB тип A и mini B | |
| Класс лазерного устройства | 1 год | 1 год |
| Вес сканера | 7.7 кг с аккумулятором | 7.2 кг |

