| Характеристика | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Точность определения северного направления | 2,5” | |||||
| Время определения северного направления | <15 мин | |||||
| Рабочий диапазон широты | 75°S-75°N | |||||
| Рабочий диапазон температуры | -20℃ - + 50℃ | |||||
| Питание | 24 DC (6 часов работы) | |||||
| Температура хранения | -40℃- +50℃ | |||||
| Объем памяти | 200 пакетов данных | |||||
| Вес гироплатформы (без тахеометра) | 14 кг | |||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||||||
| Автоматическое определение северного направления | ||||||
| Наличие лазерного центрира | ||||||
| Наличие функции самотестирования | ||||||
* Приведенные выше технические параметры приведены для справки. Компания оставляет за собой право изменять дизайн и конфигурацию изделия в зависимости от его фактических характеристик. |
||||||