| ФУНКЦИОНАЛ | PROFESSIONAL | ULTIMATE |
|---|---|---|
| Измерение | ||
| Отслеживаемость | ||
| Одновременная связь с несколькими приборами | ||
| Свыше 120 интерфейсов, включая все портативные измерительные приборы Hexagon | ||
| Проверка | ||
| Контроль геометрических размеров и допусков (GD&T) | ||
| Проверка геометрических параметров | ||
| Построение | ||
| Связи данных | ||
| Окна просмотра | ||
| Отслеживание и управление преобразованиями | ||
| Оценка и анализ | ||
| Запросы | ||
| Объемные преобразования | ||
| Алгоритмы надежной пригонки (сертифицированные по NIST и PTB) | ||
| Анализ погрешностей измерения | ||
| Оптимизация связей (несколько движущихся объектов) | ||
| Обратный инжиниринг | ||
| Интерфейс САПР | ||
| Обмен данными со стандартными САПР (IGES, STEP и т.д.) | ||
| Доступ к данным САПР в собственных форматах (CATIA, ProE, NX и т.д.) | ||
| Автоматизация | ||
| Автоматическое измерение | ||
| Программирование процедуры измерения | ||
| Пакет разработки программного обеспечения (SDK) | ||
| Составление отчетов SA | ||
| Стандартные выходные форматы (Excel, Word, PDF, текст) | ||
| Графические выноски с аннотациями | ||
| Краткие отчеты | ||
| Составление отчетов по методу «перетаскивания» | ||
| Вывод данных в формате баз данных (ODBC) | ||
| Трубные работы | ||
| Оптимизация нарезки трубных секций | ||
| Выравнивание | ||
| Best Fit | ||
| Поэлементное построение | ||
| Точки на поверхностях | ||
| Связывание сети стандартных приборов | ||
| Подгонка связей | ||
| Расширенная оптимизация сети (USMN) | ||
|
Минимальные системные требования
|
||