| Тип лазера | Двухчастотный стабилизированный HeNe лазер | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, м | От 0 до 50 м | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм | ± (0,4·L) где L – измеряемая длина, м | ||
| Разрешение | 100 пм | ||
| Время разогрева, мин | 10 | ||
| Длина волны излучения, нм | 632,990566 - 632,992031 | ||
| Точность определения длины волны, ppm | ±0,005 | ||
| Кратковременная стабильность частоты (1 час), ppm | ±0,001 | ||
| Долговременная стабильность частоты (в периоде всего времени работы лазера), ppm | ±0,02 | ||
| Выходная мощность лазерного излучения, мкВт | 800 мкВт | ||
| Габаритные размеры лазера, мм, не более (длина-ширина-высота) | 255х70х40 |


