| Тип лазера | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, м | |||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм | |||
| Разрешение | |||
| Время разогрева, мин | |||
| Длина волны излучения, нм | |||
| Точность определения длины волны, ppm | |||
| Кратковременная стабильность частоты (1 час), ppm | |||
| Долговременная стабильность частоты (в периоде всего времени работы лазера), ppm | |||
| Выходная мощность лазерного излучения, мкВт | |||
| Габаритные размеры лазера, мм, не более (длина-ширина-высота) |


